Dit zijn de jaarrankings van de offline quizzen.
Jaarranking 2023
Maximaal 809 punten te behalen verspreid over 10 quizzen.
(Exclusief 100 bonuspunten)
Ranking 2023 | Teamnaam | Totaal aantal punten | Aantal deelnamen |
1 | Quizlamitische Staat | 576,5 | 9 |
2 | Bert is Ernie | 227,5 | 4 |
3 | Contentjes | 158,0 | 3 |
4 | De Leste | 122,0 | 3 |
5 | Foopalicious | 119,5 | 2 |
6 | Kwist 't Wel | 112,0 | 2 |
7 | Klup 2 | 102,0 | 2 |
8 | Humpa Humpa | 71,5 | 1 |
9 | Happy Ants | 68,0 | 1 |
10 | Ochwawardaokwir? | 66,5 | 1 |
11 | H&M's | 64,5 | 1 |
12 | Cappuccino | 63,5 | 1 |
13 | Zonder de mannen | 63,0 | 1 |
14 | Erik is er niet | 61,0 | 1 |
| De langste adem | 61,0 | 1 |
16 | Bende van Ellende | 59,5 | 1 |
| De Afdankers | 59,5 | 1 |
18 | Bart is Arnie!? | 59,0 | 1 |
| Café d'n Oap | 59,0 | 1 |
20 | Nummer 3 | 56,5 | 1 |
21 | Die kale en de rest haar | 56,0 | 1 |
22 | Alcoholics United | 54,5 | 1 |
| 1 Lucky Dude and ... | 54,5 | 1 |
| The New Kids | 54,5 | 1 |
25 | Wij Gaan 't Winnen | 54,0 | 1 |
26 | Barroy | 53,5 | 1 |
27 | Aan de bar | 52,5 | 1 |
28 | Kwit niet | 52,0 | 1 |
29 | Gouden Carolus | 50,5 | 1 |
| Quiz 't wel | 50,5 | 1 |
31 | Jezus Quiztus | 50,0 | 1 |
32 | Satisfyer Amateur 1,0 | 49,5 | 1 |
| Whiskey Infused | 49,5 | 1 |
34 | De Kluppers 1 en 2 | 48,0 | 1 |
35 | Per Seconde Grijzer | 45,0 | 1 |
| Da wete we nog nie | 45,0 | 1 |
37 | Met de botte bijl op tafel | 44,0 | 1 |
38 | Amazing Kluppers | 43,0 | 1 |
39 | Team Rocket | 41,0 | 1 |
40 | 3 Musketiers | 40,0 | 1 |
| Als eerste binnen | 40,0 | 1 |
42 | De Klup van Vier | 39,0 | 1 |
43 | De Buitenbeentjes | 38,0 | 1 |
44 | B. Ovenaan | 37,5 | 1 |
45 | Halfwat | 36,5 | 1 |
46 | De Lichten | 34,5 | 1 |
47 | De Raketjes | 26,5 | 1 |
48 | Team Vecna | 25,5 | 1 |
49 | Team Schel.nl | 24,5 | 1 |
Jaarranking 2022
Maximaal 631 punten te behalen verspreid over 8 quizzen.
Ranking 2022 | Teamnaam | Totaal aantal punten | Aantal deelnamen |
1 | Quizlamitische Staat | 318,5 | 5 |
2 | Pleun's Squad | 123,5 | 2 |
3 | De Kluppers | 88,5 | 2 |
4 | Motherklakkers | 69,5 | 1 |
5 | Vraagteken | 69,0 | 1 |
6 | Barrondjes | 66,0 | 1 |
7 | De Ezels | 64,5 | 1 |
8 | Bert is er nie | 64,0 | 1 |
9 | BartRonSjaanRoy | 62,5 | 1 |
10 | Bar | 60,5 | 1 |
11 | Dets Vacance | 60,0 | 1 |
12 | Buitenbeentjes | 57,5 | 1 |
| Slaap Lekker | 57,5 | 1 |
| Back in black & Percy | 57,5 | 1 |
15 | Barroy | 56,5 | 1 |
16 | 3 downies & a wheelchair | 55,5 | 1 |
17 | Ouzo | 55,0 | 1 |
| LuukiLuuk en Luuk | 55,0 | 1 |
19 | Quiz by Rob | 54,0 | 1 |
20 | Quetiapine | 53,5 | 1 |
21 | MarFra | 51,5 | 1 |
| Teamnaam | 51,5 | 1 |
23 | Rioja | 49,5 | 1 |
24 | Doe maar iets | 49,0 | 1 |
25 | De Kwakken | 48,0 | 1 |
26 | De Baronessen | 46,5 | 1 |
| Team Gin Tonic | 46,5 | 1 |
28 | Tenalady | 44,5 | 1 |
29 | Flippo's | 41,5 | 1 |
| Klup 2 | 41,5 | 1 |
| De Winnaars | 41,5 | 1 |
32 | Heneciry | 38,5 | 1 |
33 | One Two Trio | 35,5 | 1 |
34 | Team AB | 35,0 | 1 |
| Golden Girls en ik | 35,0 | 1 |
| Per Seconde Grijzer | 35,0 | 1 |
Jaarranking 2020
Maximaal 441 punten te behalen verspreid over 3 quizzen.
Ranking 2020 | Teamnaam | Punten |
1 | De Buitenbeentjes | 121,5 |
2 | Huukske | 89,5 |
3 | Jut, Jul & Prul | 76,5 |
4 | Skittles | 72,0 |
5 | Ja zeetie | 66,5 |
6 | Barslecht | 65,5 |
7 | De Barhangers | 61,5 |
8 | Abrakadabra Poefff | 61,0 |
8 | FC Knudde | 61,0 |
10 | Ronde tafel 2 | 59,0 |
11 | 2 bier voor de bar | 56,0 |
12 | List en bedrog | 52,0 |
13 | 3+1 | 45,0 |
14 | Dun 3 | 44,5 |
15 | PC Afgelast | 44,0 |
15 | Quizniks | 44,0 |
17 | Stiefbeens & Zn | 43,5 |
18 | Struisvogelei | 43,0 |
19 | De Guppe | 42,0 |
20 | Jut & Jul & Prul | 37,0 |
21 | Pondje extra | 36,5 |
22 | De Cora's | 36,0 |
Jaarranking 2019
Maximaal 1289 punten te behalen verspreid over 12 quizzen.
Ranking 2019 | Teamnaam | Totaal aantal punten | Aantal deelnamen |
1 | Ron | 375,5 | 5 |
2 | De Buitenbeentjes | 191,5 | 3 |
3 | Ja Zeetie | 146,0 | 2 |
4 | Wij 2 | 142,5 | 2 |
5 | Thyemx | 94,0 | 2 |
6 | Eline's Angels | 92,0 | 1 |
7 | Groep Gezellig | 84,0 | 1 |
8 | Boem Boem de Bombarda's | 83,5 | 1 |
9 | 4 Biggen | 83,0 | 1 |
10 | De Dennenboom | 76,5 | 1 |
| Halloooo | 76,5 | 1 |
12 | Bovengemiddeld | 74,0 | 1 |
13 | Douw-nie | 68,0 | 1 |
14 | Borat | 64,0 | 1 |
15 | 3 Bier | 63,5 | 1 |
16 | Team Naturel | 63,0 | 1 |
17 | Nicotinéé | 61,5 | 1 |
18 | Bende van Ellende | 61,0 | 1 |
19 | Pedahlia | 60,5 | 1 |
| RNBWSNDNCRNS | 60,5 | 1 |
| Travelteam | 60,5 | 1 |
22 | Droeftoeter | 59,5 | 1 |
23 | Quiznie | 59,0 | 1 |
24 | Beter laat dan nooit | 54,5 | 1 |
25 | Elmo | 53,0 | 1 |
26 | R&R | 53,0 | 1 |
27 | Banananas | 52,5 | 1 |
| Hepi en Hepi | 52,5 | 1 |
| Thymx-1 | 52,5 | 1 |
30 | Podiumplaats | 52,0 | 1 |
31 | Thymx-2 | 50,0 | 1 |
32 | Jo en Bo en Mo | 49,0 | 1 |
| Robbie trekt mannen aan | 49,0 | 1 |
34 | Later is Beterrr | 48,5 | 1 |
35 | 3 Kraaien | 45,0 | 1 |
| 3x Scheepsrecht | 45,0 | 1 |
37 | Winnie de Poeh | 43,0 | 1 |
38 | Feestvarken 🙂 | 42,0 | 1 |
39 | Kaf van het Koren | 41,0 | 1 |
40 | 5 keer niks | 35,5 | 1 |
Jaarranking 2018
Ranking 2018 | Teamnaam | Totaal aantal punten | Aantal deelnamen |
1 | Hit for brains | 479,5 | 8 |
2 | Halloooo | 172,0 | 2 |
3 | Ron | 170,5 | 3 |
4 | RNBWSNDNCRNS | 158,0 | 3 |
5 | 1 | 157,0 | 3 |
6 | Lil Kleintjes | 114,5 | 2 |
7 | Papa Chico | 106,0 | 2 |
8 | Team Huppelepup | 83,5 | 1 |
9 | De Majopa's | 79,5 | 2 |
10 | Joost mag 't weten | 79,0 | 1 |
11 | Bar | 68,0 | 2 |
12 | Duo Penotti | 63,0 | 1 |
13 | Poooeeep | 62,0 | 1 |
14 | Maar wij hebben Latoya | 61,0 | 1 |
15 | Hangtafel | 58,5 | 1 |
| Sweet but psycho | 58,5 | 1 |
17 | Ruben | 58,0 | 1 |
18 | Pleuntje Pint | 54,5 | 1 |
19 | 3 bier & 1 vaasje | 54,0 | 1 |
20 | Bloedhonden | 52,5 | 1 |
| Inteam | 52,5 | 1 |
22 | Hangjeugd | 51,5 | 1 |
23 | Witte Gij 't | 50,5 | 1 |
24 | Ni Hao | 50,0 | 1 |
25 | Franskes Geilpijperij | 49,5 | 1 |
26 | Papa Chico - de echte | 49,0 | 1 |
27 | Mank en Kreupel | 47,5 | 1 |
28 | Doe maar wa | 45,5 | 1 |
29 | Dream Team | 41,5 | 1 |
30 | Sjoerd's Bitches | 39,5 | 1 |
31 | Team Spotlight | 32,5 | 1 |
32 | Trio Onbekend | 31,5 | 1 |
33 | Ex Smits | 30,5 | 1 |
34 | Zanger Bas | 26,5 | 1 |
35 | Teamski | 25,5 | 1 |
36 | Henk 'n Jane | 11,5 | 1 |
Jaarranking 2017
Ranking 2017 | Teamnaam | Totaal aantal punten | Aantal deelnamen |
1 | Hit for brains | 272,0 | 4 |
2 | 1 | 185,5 | 3 |
3 | Witte Gij 't | 138,5 | 2 |
4 | Ron | 111,5 | 2 |
5 | Klokje rond | 100,5 | 2 |
6 | PC Afgelast | 97,0 | 2 |
7 | De Geile Mossel | 74,0 | 1 |
8 | Watermolen | 69,0 | 2 |
9 | Puinhoop | 67,0 | 1 |
10 | Pig 1 | 66,5 | 1 |
| Sjaak Shag & De Vloeitjes | 66,5 | 1 |
12 | Weet ik nie | 55,5 | 1 |
13 | K3 | 54,0 | 1 |
14 | Dommelen 3 en Cor | 53,0 | 1 |
| Team Volle Pens | 53,0 | 1 |
| Weetikveul | 53,0 | 1 |
17 | Strakke planning | 51,0 | 1 |
18 | Meer meer meer Zwarte Piet | 50,5 | 1 |
19 | Rara wie gaat er zondag op vakantie | 48,5 | 1 |
20 | Bietje te laat | 47,0 | 1 |
21 | Slak & de haasjes | 46,5 | 1 |
22 | Spocky's | 46,0 | 1 |
23 | Borgoe | 44,5 | 1 |
24 | DtF | 40,5 | 1 |
| Volgende keer beter | 40,5 | 1 |
26 | Bar | 21,0 | 1 |