Ranking quiz 05 augustus 2022
Maximaal 90 punten te behalen.
Ranking quiz | Teamnaam | Score |
1 | Pleun's Squad | 63,0 |
2 | Quizlamitische Staat | 62,0 |
3 | Dets Vacance | 60,0 |
4 | Back in black & Percy | 57,5 |
Ranking quiz 01 juli 2022
Maximaal 78 punten te behalen.
Ranking quiz | Teamnaam | Score |
1 | Quizlamitische Staat | 67,0 |
2 | De Ezels | 64,5 |
3 | LuukiLuuk en Luuk | 55,0 |
4 | Team AB | 35,0 |
Ranking quiz 03 juni 2022
Maximaal 76 punten te behalen.
Ranking quiz | Teamnaam | Score |
1 | Quizlamitische Staat | 62,0 |
2 | Quiz by Rob | 54,0 |
3 | MarFra | 51,5 |
4 | Klup 2 | 41,5 |
5 | De Kluppers | 34,0 |
Ranking quiz 13 mei 2022
Maximaal 78 punten te behalen.
Ranking quiz | Teamnaam | Score |
1 | Bar | 60,5 |
2 | De Kwakken | 48,0 |
3 | One Two Trio | 35,5 |
Ranking quiz 08 april 2022
Maximaal 77 punten te behalen.
Ranking quiz | Teamnaam | Score |
1 | Motherklakkers | 69,5 |
2 | Vraagteken | 69,0 |
3 | BartRonSjaanRoy | 62,5 |
4 | Slaap Lekker | 57,5 |