Global ranking | Teamnaam | Punten | Deelnames |
---|---|---|---|
1 | Quizniks | 370,0 | 5 |
2 | Party poppers | 351,5 | 6 |
3 | Quizlamitische staat | 323,0 | 5 |
4 | Quisful Drinking | 311,0 | 5 |
5 | Jimmy's | 254,0 | 4 |
6 | Bovengemiddeld | 253,0 | 5 |
7 | The Flugels | 244,0 | 4 |
8 | De Thuisblijvers | 243,5 | 5 |
9 | Hertog Lamstralen | 242,0 | 6 |
10 | Bek in het sap | 227,0 | 4 |
11 | Een biertje meer op de Scheer | 218,0 | 4 |
12 | RNBWSNDNCRNS | 204,5 | 4 |
13 | Slak en de haasjes | 204,0 | 3 |
14 | FAMILYFUN | 194,0 | 3 |
15 | Lilo & Stitch | 187,0 | 3 |
15 | paddy | 187,0 | 3 |
17 | Calamaressmullers X Velvet Eindje | 184,0 | 3 |
18 | Of je worst lust | 178,0 | 3 |
19 | Boefjes | 175,0 | 4 |
20 | De Bankhangers | 174,0 | 3 |
21 | QAT | 168,0 | 3 |
22 | De Kempies | 157,0 | 3 |
22 | Zonnetje11 | 157,0 | 3 |
24 | De Etterspetters | 153,0 | 3 |
25 | Papa Chico | 149,5 | 3 |
26 | Robbie en de chicks | 148,5 | 4 |
27 | Meerkapage | 142,5 | 3 |
28 | het Molentje | 142,0 | 3 |
29 | witte gij ut | 141,0 | 2 |
30 | Nuestra Familia | 138,0 | 2 |
31 | De Rickies | 137,0 | 3 |
32 | Team Veilig & Leefbaar Valkenswaard | 135,0 | 2 |
33 | thee zonder suiker | 133,0 | 2 |
34 | bs borkel | 132,0 | 2 |
35 | Frans & Ingrid | 131,0 | 2 |
35 | Henkies | 131,0 | 2 |
37 | Hotter than my daughter | 128,0 | 2 |
38 | Team D.E. | 127,0 | 2 |
39 | CoolstoryGeert | 124,0 | 2 |
39 | De Muntjes | 124,0 | 2 |
41 | thee zonder suiker | 123,0 | 2 |
42 | Pinten voor punten | 118,0 | 2 |
42 | Puinhoop | 118,0 | 2 |
44 | De 5 Musketiers | 117,0 | 2 |
45 | Smells Like Team Spirit | 116,0 | 2 |
46 | Chocolovers | 115,0 | 2 |
47 | The Happy Cyclists | 112,0 | 2 |
48 | Team Ook-Kaye | 109,0 | 2 |
49 | Couch Potatoes | 107,0 | 2 |
49 | Team cocktails | 107,0 | 2 |
51 | #netklaarmetgourmet | 105,0 | 2 |
51 | Kan ons nie Scheele | 105,0 | 2 |
53 | Moonen on fire | 104,0 | 2 |
54 | LaPipe | 102,0 | 2 |
54 | Team UmiZumi | 102,0 | 2 |
56 | Bankhangers | 99,5 | 2 |
57 | Café de Brocante Snoklap | 99,0 | 2 |
58 | alphen aan den rijn | 97,0 | 2 |
58 | De Haasjes | 97,0 | 2 |
60 | Bopitabroodje | 96,0 | 2 |
61 | Hoefnix | 95,5 | 2 |
62 | Barrontaine | 93,0 | 2 |
63 | Gildonkies | 92,0 | 2 |
64 | Oompa Loompa's | 89,5 | 2 |
65 | Takkethee | 89,0 | 2 |
66 | De Moosjes | 88,0 | 2 |
67 | Barrontaine | 85,0 | 2 |
67 | De Tanks | 85,0 | 2 |
69 | C'est la vie | 84,0 | 2 |
70 | De Natnekken | 83,5 | 2 |
71 | Psv | 82,5 | 2 |
72 | Kampies | 82,0 | 2 |
73 | Bert is ernie | 81,0 | 2 |
74 | De Nabbelaars | 80,0 | 1 |
75 | den angel | 79,5 | 2 |
76 | Erwin and Friends | 79,0 | 1 |
76 | Kiwi’s | 79,0 | 1 |
76 | Moddervarkens | 79,0 | 2 |
79 | De 3 Musketiers | 78,0 | 2 |
80 | Happy Cyclists | 77,0 | 2 |
80 | Kaat & co | 77,0 | 1 |
80 | MeestersMarck | 77,0 | 1 |
80 | Team Bergeijk | 77,0 | 1 |
84 | DE KIDDOS!!!!👌[wij doen dit zonder ouders!!] | 76,0 | 1 |
84 | Paddy min Remco | 76,0 | 1 |
86 | FAMILIE FUN | 75,0 | 1 |
86 | Net nie | 75,0 | 1 |
86 | Team Win! | 75,0 | 1 |
89 | Buelens-jansen | 74,0 | 1 |
89 | Maantjes12 | 74,0 | 1 |
89 | mium | 74,0 | 1 |
92 | Bullet for my Quarantine | 73,0 | 1 |
92 | Van men maken ze ginne kano | 73,0 | 1 |
94 | alles goed | 72,0 | 1 |
94 | de roedel | 72,0 | 1 |
94 | Fretjes | 72,0 | 1 |
94 | Jes050300 | 72,0 | 2 |
94 | Jomalo | 72,0 | 1 |
94 | Maakt mij niet Buiter! | 72,0 | 1 |
94 | Oh nee! Dat was het antwoord op vraag 2! | 72,0 | 1 |
94 | party squad!! | 72,0 | 1 |
94 | Paul de Beere | 72,0 | 1 |
94 | Witte gij t? | 72,0 | 1 |
104 | Etterspetters | 71,5 | 2 |
105 | AmeeZing Cafe KonZert QuizzzzzzzzzTeam | 71,0 | 1 |
105 | De Fretjes | 71,0 | 1 |
105 | moeder natuur is boos.nl | 71,0 | 1 |
105 | onnie en tonnie | 71,0 | 1 |
109 | De natte poedels | 70,0 | 1 |
109 | Douchewissers | 70,0 | 1 |
111 | Chasse patate | 69,0 | 1 |
111 | Maartjes | 69,0 | 1 |
111 | VALK134 | 69,0 | 1 |
111 | Wetjedat12 | 69,0 | 1 |
115 | Bodemloze Kwissers | 68,0 | 2 |
115 | Chickies + aanhang | 68,0 | 1 |
115 | Cratex | 68,0 | 1 |
115 | de Kroontjes | 68,0 | 1 |
115 | FAMLYFUN | 68,0 | 1 |
115 | Hugo & Joyce is de gekste | 68,0 | 1 |
115 | NoNuts-NoGlory | 68,0 | 1 |
115 | Racaweniha | 68,0 | 1 |
115 | Suus van Daal | 68,0 | 1 |
115 | Wijzijnmeezijntwee | 68,0 | 1 |
125 | AmeeZing Stroopwafels XS | 67,0 | 1 |
125 | Geer de Snelle Vogel | 67,0 | 1 |
125 | pienter | 67,0 | 1 |
125 | Scharreltjes | 67,0 | 1 |
125 | Team Green | 67,0 | 1 |
125 | team hertog-jan | 67,0 | 1 |
131 | Cor en na | 66,0 | 1 |
131 | De Borrelplank | 66,0 | 1 |
131 | De Paperclips | 66,0 | 1 |
131 | Quinn for the win | 66,0 | 1 |
131 | Team Awesome | 66,0 | 1 |
131 | Team BADI | 66,0 | 1 |
131 | The Jansens | 66,0 | 1 |
131 | Vlerken | 66,0 | 1 |
131 | Waterstof | 66,0 | 1 |
140 | Bs Hund | 65,0 | 1 |
140 | de Duiveltjes | 65,0 | 1 |
140 | We hebben Kennis, nu nog beauty | 65,0 | 1 |
143 | Adje nazaad | 64,0 | 1 |
143 | Bladel | 64,0 | 1 |
143 | De Kroten | 64,0 | 1 |
143 | De Portelli's | 64,0 | 1 |
143 | Quistig en Bodemloos | 64,0 | 1 |
143 | Trump Foundation | 64,0 | 1 |
143 | We go girlies!! | 64,0 | 1 |
150 | Gaosmakers | 63,5 | 2 |
151 | NUMMER 49 | 63,0 | 1 |
151 | De Wolberg | 63,0 | 1 |
151 | de Zwitserlootjes | 63,0 | 1 |
151 | Frikandel zonder uitjes | 63,0 | 1 |
151 | Good Mojo | 63,0 | 1 |
151 | Lelijk hoofd €100 boete | 63,0 | 1 |
151 | Slimme mannen en hun basisschoolmeisjes | 63,0 | 1 |
158 | 3MA | 62,0 | 1 |
158 | De jacuzzi | 62,0 | 1 |
160 | Feyenoorders | 61,0 | 1 |
160 | Quaranteam | 61,0 | 1 |
160 | quizermaarweinigvan | 61,0 | 1 |
160 | Schorsbromt | 61,0 | 1 |
160 | vanhaarbosjes | 61,0 | 1 |
160 | Zat van Fortuin | 61,0 | 1 |
166 | De lunas Westerhoven | 60,0 | 1 |
166 | De Moosjes | 60,0 | 1 |
166 | De pastinaken | 60,0 | 1 |
166 | De Vogeltjes | 60,0 | 1 |
166 | Motherfolkers | 60,0 | 1 |
166 | Rianne Vosje | 60,0 | 1 |
166 | Sido & girls | 60,0 | 1 |
166 | Wezijnerbekant2.2 | 60,0 | 1 |
174 | De 50's en Heid | 59,0 | 1 |
174 | Lillleke badbutsen | 59,0 | 1 |
174 | Strijders | 59,0 | 1 |
174 | Thom&Tom | 59,0 | 1 |
174 | zonnedauwtjes | 59,0 | 1 |
179 | 5 musketiers | 58,0 | 1 |
179 | De regenwormpjes | 58,0 | 1 |
179 | Digibeten | 58,0 | 1 |
179 | Gin Tonics | 58,0 | 1 |
179 | Kage46 | 58,0 | 1 |
179 | Mar&Ing | 58,0 | 1 |
179 | Marlie's clan | 58,0 | 1 |
179 | Netnie | 58,0 | 1 |
179 | Oh nee! Dit was het antwoord op vraag 2! | 58,0 | 1 |
179 | Ondergemiddeld | 58,0 | 1 |
179 | Ons Clubke | 58,0 | 1 |
179 | Pilsjesvattersgozerrr | 58,0 | 1 |
179 | team Juut | 58,0 | 1 |
179 | Team Palinho | 58,0 | 1 |
179 | VerHeeren | 58,0 | 1 |
194 | HanFem | 57,5 | 2 |
195 | De Engeltjes | 57,0 | 1 |
195 | De Matties | 57,0 | 1 |
195 | Duvelteam | 57,0 | 1 |
195 | La casa de incapables | 57,0 | 1 |
195 | Mierke en Mierinneke! | 57,0 | 1 |
195 | Rakkers 2.0 | 57,0 | 1 |
195 | Sakervalkjes | 57,0 | 1 |
195 | VlinderSlagers | 57,0 | 1 |
195 | Waar is Steef? | 57,0 | 1 |
204 | 600 km/h jongûh! | 56,0 | 1 |
204 | FRIS | 56,0 | 1 |
204 | groentjes | 56,0 | 1 |
204 | Joep Kools | 56,0 | 1 |
204 | Karmelietje | 56,0 | 1 |
204 | Kiz | 56,0 | 1 |
204 | Luckystrike | 56,0 | 1 |
204 | Markproostjonguh | 56,0 | 1 |
204 | Sanne dur verjaardag | 56,0 | 1 |
204 | The Corner Bros | 56,0 | 1 |
214 | 2de Kansers | 55,0 | 1 |
214 | ConExcie | 55,0 | 1 |
214 | JKLY | 55,0 | 1 |
214 | moaskes | 55,0 | 1 |
214 | Niet Rudy | 55,0 | 1 |
214 | ome jan | 55,0 | 1 |
214 | Paddy | 55,0 | 1 |
214 | Palmpies en arne | 55,0 | 1 |
214 | Team patty | 55,0 | 1 |
214 | Team puinhoop | 55,0 | 1 |
214 | Waarom? | 55,0 | 1 |
214 | Wezijnerbekant | 55,0 | 1 |
226 | EiDoMi | 54,0 | 1 |
226 | QUIZtie-van-geduld | 54,0 | 1 |
226 | Team Luxemburg | 54,0 | 1 |
226 | VanZetjes | 54,0 | 1 |
230 | Altijdtelaat.nl | 53,0 | 1 |
230 | De corona vluchtelingen | 53,0 | 1 |
230 | De Patjakkers | 53,0 | 1 |
230 | Gin Tonic stroopwafel bier ook fijn | 53,0 | 1 |
230 | No Nuts-No Glory | 53,0 | 1 |
230 | Thuis | 53,0 | 1 |
230 | Ursula | 53,0 | 1 |
237 | De Lapointjes | 52,0 | 1 |
237 | Desperados | 52,0 | 1 |
237 | Louter pils | 52,0 | 1 |
237 | scheitochuit | 52,0 | 1 |
237 | Team Ad en René, Dat zijn er 2 😀 | 52,0 | 1 |
237 | Zaal Maenen | 52,0 | 1 |
243 | alles goed ? | 51,0 | 1 |
243 | Copallekes | 51,0 | 1 |
243 | Dat bedenken we nog | 51,0 | 1 |
243 | Heesbaes | 51,0 | 1 |
243 | Leo maat | 51,0 | 1 |
243 | Mijn Harem | 51,0 | 1 |
243 | RTL J | 51,0 | 1 |
243 | The gingers | 51,0 | 1 |
243 | Wijmeezijntwee | 51,0 | 1 |
252 | Bierteam | 50,0 | 1 |
252 | Citronellakaars | 50,0 | 1 |
252 | De Droeftoeters | 50,0 | 1 |
252 | Dennis Paijens | 50,0 | 1 |
252 | Partij van de bieren | 50,0 | 1 |
252 | Smartini’s | 50,0 | 1 |
252 | team Lucky | 50,0 | 1 |
252 | TheGOAT | 50,0 | 1 |
252 | Thielos | 50,0 | 1 |
261 | AmeeZing Stroopwafels ExtraSmall | 49,0 | 1 |
261 | CV de dirigent en Kitty | 49,0 | 1 |
261 | Eddy's eagles | 49,0 | 1 |
261 | Gekkenhuis | 49,0 | 1 |
261 | Hugo en Joyce | 49,0 | 1 |
261 | moonoloog | 49,0 | 1 |
261 | Nacho fans | 49,0 | 1 |
261 | Say No More | 49,0 | 1 |
261 | schijt aan zeelst | 49,0 | 1 |
270 | Bergeijkse Bierparty | 48,0 | 1 |
270 | CoLau | 48,0 | 1 |
270 | De Barmeisjes | 48,0 | 1 |
270 | Sporten op de wc | 48,0 | 1 |
274 | De Rode Lantaarn | 47,0 | 1 |
274 | de schrik van Aolst | 47,0 | 1 |
274 | FC stuntelaar | 47,0 | 1 |
274 | Linda Kelders | 47,0 | 1 |
274 | Mexicoooo | 47,0 | 1 |
274 | Mooi snoekske | 47,0 | 1 |
274 | Stannie | 47,0 | 1 |
274 | The Alaskan Pipeliners | 47,0 | 1 |
274 | Van Dik Hout | 47,0 | 1 |
274 | Wendys feestje | 47,0 | 1 |
284 | De Dirkies | 46,0 | 1 |
284 | DeesTintels | 46,0 | 1 |
284 | Dreamteam + Dilly | 46,0 | 1 |
284 | Grinnies & Co | 46,0 | 1 |
284 | Het dikke wangetje van Pascal | 46,0 | 1 |
284 | Kakken met de deur open | 46,0 | 1 |
284 | Matthijs van Rhijn | 46,0 | 1 |
284 | Net nie | 46,0 | 1 |
284 | Paaike | 46,0 | 1 |
284 | Ploppers | 46,0 | 1 |
294 | De uil van Minerva | 45,5 | 1 |
295 | Enkeltje Valkenswird | 45,0 | 1 |
295 | Hatsjiee | 45,0 | 1 |
295 | La Chouffe | 45,0 | 1 |
295 | Onderkinneke Jezus | 45,0 | 1 |
295 | Ontzettende joekels | 45,0 | 1 |
295 | Ophond | 45,0 | 1 |
295 | Roekoe en Loeso | 45,0 | 1 |
295 | Team Couch Potatoes | 45,0 | 1 |
295 | Zeebra's op Pad | 45,0 | 1 |
304 | CoronaldenCo | 44,0 | 1 |
304 | De Nabjes | 44,0 | 1 |
304 | quiztyvangeduld | 44,0 | 1 |
307 | René & Lou | 43,5 | 1 |
308 | Albuurt | 43,0 | 1 |
308 | Coronateek | 43,0 | 1 |
308 | Danielle Spikmans | 43,0 | 1 |
308 | De Henkies | 43,0 | 1 |
308 | Flatje | 43,0 | 1 |
308 | Just Zundert | 43,0 | 1 |
308 | Team Schel.nl | 43,0 | 1 |
308 | wijn zijn er bij! | 43,0 | 1 |
316 | Dalasi's | 42,5 | 1 |
316 | Last Minute | 42,5 | 1 |
318 | Daar gaat Steef | 42,0 | 1 |
318 | De Buren | 42,0 | 1 |
318 | De van Dijkjes | 42,0 | 1 |
318 | Flamingo's | 42,0 | 1 |
318 | Ik reken het goed! | 42,0 | 1 |
318 | Me | 42,0 | 1 |
318 | Met een biertje paraat in de Peperstraat | 42,0 | 1 |
318 | RoelèhPlz | 42,0 | 1 |
318 | Verspeekies | 42,0 | 1 |
318 | Vinkie | 42,0 | 1 |
318 | Zonnetje | 42,0 | 1 |
329 | BC Leffe & Co | 41,5 | 1 |
329 | CoRonny | 41,5 | 1 |
329 | CV De Natte Pot | 41,5 | 1 |
332 | 1huishouden | 41,0 | 1 |
332 | Brandon's Angels | 41,0 | 1 |
332 | Dom en dommer | 41,0 | 1 |
332 | FC Erika | 41,0 | 1 |
332 | ffdenken | 41,0 | 1 |
332 | Onsz | 41,0 | 1 |
332 | Remco Fatboy | 41,0 | 1 |
332 | RIAGG | 41,0 | 1 |
332 | Rooijakkers | 41,0 | 1 |
341 | #netklaarmetgourmet.nl | 40,5 | 1 |
341 | Besondere Biernacht | 40,5 | 1 |
341 | d'amateurs | 40,5 | 1 |
341 | Hippe formatie | 40,5 | 1 |
341 | Lucide | 40,5 | 1 |
346 | Bertha | 40,0 | 1 |
346 | De Thuisblijvers (Jordy) | 40,0 | 1 |
346 | De Tjeukes | 40,0 | 1 |
346 | De Vlinderslagers | 40,0 | 1 |
346 | Hardgaan | 40,0 | 1 |
346 | JaDo's | 40,0 | 1 |
346 | JSF | 40,0 | 1 |
346 | Kaascroissant | 40,0 | 1 |
346 | Mieveboy | 40,0 | 1 |
346 | Niet goed wel gezellig | 40,0 | 1 |
346 | Patjakkers | 40,0 | 1 |
346 | Scheeperkes | 40,0 | 1 |
346 | Smetsvrees | 40,0 | 1 |
359 | De Quizconcurrent | 39,5 | 1 |
359 | Joyce & Hugo | 39,5 | 1 |
359 | Ook-Kaye | 39,5 | 1 |
362 | 2OM | 39,0 | 1 |
362 | Barronekes | 39,0 | 1 |
362 | Boon en spekken | 39,0 | 1 |
362 | Cask Strength | 39,0 | 1 |
362 | De Barronekes | 39,0 | 1 |
362 | Dirk en claudia | 39,0 | 1 |
362 | EP-Pop | 39,0 | 1 |
362 | FleuJuPaJoos | 39,0 | 1 |
362 | Geen idee | 39,0 | 1 |
362 | Herberg in het Wilde Zwijn | 39,0 | 1 |
362 | Is het al 1 juni? | 39,0 | 1 |
362 | Sabletooth Tigers | 39,0 | 1 |
362 | Samen weten we nog niks | 39,0 | 1 |
362 | Sturm und Drank | 39,0 | 1 |
362 | The Meatballs | 39,0 | 1 |
362 | Van der Kaa | 39,0 | 1 |
378 | Brabantse | 38,5 | 1 |
378 | Claessen | 38,5 | 1 |
378 | Wika | 38,5 | 1 |
381 | Bo for the win | 38,0 | 1 |
381 | Boefje | 38,0 | 1 |
381 | De amsterdammertjes | 38,0 | 1 |
381 | Familie Neggers | 38,0 | 1 |
381 | Haagsche hopjes | 38,0 | 1 |
381 | Handige Hetties | 38,0 | 1 |
381 | Jenniferloopezdoor | 38,0 | 1 |
381 | namedroppers | 38,0 | 1 |
381 | Slimpies | 38,0 | 1 |
381 | w2ers | 38,0 | 1 |
391 | Bier en wijn wat is het fijn | 37,5 | 1 |
392 | Beastmodus | 37,0 | 1 |
392 | Branco Brouwers | 37,0 | 1 |
392 | De Korvel | 37,0 | 1 |
392 | Edy’s slaven | 37,0 | 1 |
392 | GJ | 37,0 | 1 |
392 | Luuk | 37,0 | 1 |
392 | Quarantaine Chickies | 37,0 | 1 |
392 | Wesseltjes | 37,0 | 1 |
392 | Zootje Ongeregeld | 37,0 | 1 |
401 | 4Bacon and Beans | 36,0 | 1 |
401 | Aanhang | 36,0 | 1 |
401 | Bob is er niet | 36,0 | 1 |
401 | Het Buchtje | 36,0 | 1 |
401 | Hugties | 36,0 | 1 |
401 | Li-annies | 36,0 | 1 |
401 | Roter Hafen und Weissbier | 36,0 | 1 |
408 | Shotjesss | 35,5 | 1 |
409 | Dakterras | 35,0 | 1 |
409 | Jan Plant | 35,0 | 1 |
409 | Jannieke | 35,0 | 1 |
409 | quiz-a-holics | 35,0 | 1 |
409 | Speciaalbier | 35,0 | 1 |
409 | The Rumba's | 35,0 | 1 |
409 | Witte Gij't? | 35,0 | 1 |
409 | Wulpies | 35,0 | 1 |
417 | De Gildonkies | 34,5 | 1 |
417 | Tafelvan4 | 34,5 | 1 |
419 | Biertje erbij? | 34,0 | 1 |
419 | Erikkie | 34,0 | 1 |
419 | Palinho | 34,0 | 1 |
419 | Pel de Pinda | 34,0 | 1 |
419 | t Huukske | 34,0 | 1 |
424 | Iedereen Will'm | 33,5 | 1 |
424 | Keemans | 33,5 | 1 |
424 | Velvet Eindje | 33,5 | 1 |
427 | Bigg ass group | 33,0 | 1 |
427 | Gildonkies | 33,0 | 1 |
427 | Home alone | 33,0 | 1 |
427 | Renewis | 33,0 | 1 |
427 | TilVaRof | 33,0 | 1 |
432 | Arne | 32,5 | 1 |
432 | Kwismichelle | 32,5 | 1 |
434 | didibeten | 32,0 | 1 |
434 | Dita | 32,0 | 1 |
434 | Hakkie jr | 32,0 | 1 |
437 | BvE | 31,5 | 1 |
437 | Spocky | 31,5 | 1 |
439 | Duo Penotti | 31,0 | 1 |
439 | Hertog Lamstralen ♥ | 31,0 | 1 |
439 | Team tijdverspilling | 31,0 | 1 |
442 | 1,5 meter | 30,0 | 1 |
442 | newkid Cas | 30,0 | 1 |
442 | Team Henga | 30,0 | 1 |
445 | #bieropafstand | 29,5 | 1 |
445 | Huispak | 29,5 | 1 |
445 | VZetjes | 29,5 | 1 |
448 | De Fruittella's maar niet de gele | 29,0 | 1 |
449 | Nie goe maar wel gezelluuug | 28,5 | 1 |
450 | Barrones | 28,0 | 1 |
450 | Claudia Dirk Elly en Eugene | 28,0 | 1 |
450 | Dirk Schellens | 28,0 | 1 |
450 | Schuimmarcheerders | 28,0 | 1 |
450 | ZvF | 28,0 | 1 |
455 | Droeftoeters | 27,0 | 1 |
455 | HakjeB | 27,0 | 1 |
455 | Rencarlo | 27,0 | 1 |
458 | Pompeblêden en blokken | 25,5 | 1 |
459 | Hoegaarderhoebeter | 25,0 | 1 |
459 | W2 | 25,0 | 1 |
461 | Roelfs | 24,5 | 1 |
461 | The Guppie's | 24,5 | 1 |
463 | De Zonnedauwtjes | 24,0 | 1 |
463 | Een Panda genaamd Peter | 24,0 | 1 |
463 | Only me | 24,0 | 1 |
463 | Rudimarianne | 24,0 | 1 |
467 | ShanghaiShangbaiiii | 23,5 | 1 |
468 | Marianne Hak | 23,0 | 1 |
468 | Masters of none | 23,0 | 1 |
468 | Me myself and I | 23,0 | 1 |
468 | Xhamsteren | 23,0 | 1 |
472 | BarLou | 22,0 | 1 |
472 | Gang Bingo | 22,0 | 1 |
474 | bende van ellende | 21,0 | 1 |
474 | Koen en Corrie | 21,0 | 1 |
476 | Evy vd Beemd | 19,0 | 1 |
477 | Aan het stuur | 17,0 | 1 |
477 | DoJo | 17,0 | 1 |
479 | Klussers | 12,0 | 1 |
479 | Mystery machine | 12,0 | 1 |
481 | Majid | 11,0 | 1 |
482 | Snellen | 10,0 | 1 |
483 | Fakenewsmaga2020 | 7,0 | 1 |
484 | J Berkers | 3,0 | 1 |
485 | DJ | 2,0 | 1 |
486 | Mukunda | 1,0 | 1 |
486 | Wendy Pils | 1,0 | 1 |
488 | Bram | 0,0 | 0 |
Global ranking online quizzen
Totaal 598,0 punten te behalen over 8 quizzen.