Ranking quiz 03 november 2017
Maximaal 83 punten te behalen.Ranking quiz 03 november 2017 | Teamnaam | Score |
---|---|---|
1 | Hit for brains | 63,5 |
2 | Hun daar en Ron | 59,0 |
3 | Team Volle Pens | 53,0 |
4 | DW | 34,5 |
5 | Bar! | 21,0 |
Ranking quiz 06 oktober 2017
Maximaal 84 punten te behalen.Ranking quiz 06 oktober 2017 | Teamnaam | Score |
---|---|---|
1 | Witte Gij 't | 58,0 |
2 | Weet ik nie | 55,5 |
3 | Vrienden van Ron | 52,5 |
4 | PC Afgelast | 47,0 |
5 | Borgoe | 44,5 |
Ranking quiz 08 september 2017
Maximaal 104 punten te behalen.Ranking quiz 08 september 2017 | Teamnaam | Score |
---|---|---|
1 | Witte Gij 't | 80,5 |
2 | Hit for brains | 71,5 |
3 | Sjaak Shag & De Vloeikes | 66,5 |
4 | 1 | 58,0 |
5 | Klokje Rond | 53,0 |
Ranking quiz 04 augustus 2017
Maximaal 93 punten te behalen.Ranking quiz 04 augustus 2017 | Teamnaam | Score |
---|---|---|
1 | Hit for brains | 65,5 |
2 | Dommelen 3 en Cor | 53,0 |
3 | Strakke planning | 51,0 |
4 | PC Afgelast | 50,0 |
5 | 1 | 49,5 |
6 | Rara wie gaat er zondag op vakantie | 48,5 |
7 | Klokje Rond | 47,5 |
8 | Bietje te laat | 47,0 |
9 | Slak & de haasjes | 46,5 |
Ranking quiz 07 juli 2017
Maximaal 108 punten te behalen.Ranking quiz 07 juli 2017 | Teamnaam | Score |
---|---|---|
1 | 1 | 78,0 |
2 | De Geile Mossel | 74,0 |
3 | Hit for Brains | 71,5 |
4 | Puinhoop | 67,0 |
5 | Pig 1 | 66,5 |
6 | K3 | 54,0 |
7 | Weetikveul | 53,0 |